Hauts pour hommes
Tailles normales pour stature 180*
KORSAR® | Allemagne | France | Autres pays européens | Tour de poitrene |
---|---|---|---|---|
XS (40/42) | 40 | 34 | 40 | 77-80 |
42 | 36 | 42 | 81-84 | |
S (44/46) | 44 | 38 | 44 | 85-88 |
46 | 40 | 46 | 89-92 | |
M (48/50) | 48 | 42 | 48 | 93-96 |
50 | 44 | 50 | 97-100 | |
L (52/54) | 52 | 46 | 52 | 101-104 |
54 | 48 | 54 | 105-108 | |
XL (56/58) | 56 | 50 | 56 | 109-112 |
58 | 52 | 58 | 113-116 | |
2XL (60/62) | 60 | 54 | 60 | 117-120 |
62 | 56 | 62 | 121-124 | |
3XL (64/66) | 64 | 58 | 64 | 125-128 |
66 | 60 | 66 | 129-132 | |
4XL (68/70) | 68 | 62 | 68 | 133-136 |
70 | 64 | 70 | 137-140 | |
5XL (72/74) | 72 | 66 | 72 | 141-144 |
74 | 68 | 74 | 145-148 |
Pantalons pour hommes
Tailles normales pour stature 180* | longueur d'entrejambe 75 – 79*
Allemagne | France | Autres pays européens | Tour de taille* | Tour de hanches |
---|---|---|---|---|
40 | 34 | 40 | 65-68 | 79-82 |
42 | 36 | 42 | 69-72 | 83-86 |
44 | 38 | 44 | 73-76 | 87-90 |
46 | 40 | 46 | 77-80 | 91-94 |
48 | 42 | 48 | 81-84 | 95-98 |
50 | 44 | 50 | 85-88 | 99-102 |
52 | 46 | 52 | 89-92 | 103-106 |
54 | 48 | 54 | 93-98 | 107-110 |
56 | 50 | 56 | 99-102 | 111-113 |
58 | 52 | 58 | 103-108 | 114-116 |
60 | 54 | 60 | 109-112 | 117-119 |
62 | 56 | 62 | 113-118 | 120-122 |
64 | 58 | 64 | 119-122 | 123-125 |
66 | 60 | 66 | 123-128 | 126-128 |
Femmes
Correspondances des tailles – stature 168*
KORSAR® | Allemagne Portugal Hongrie Croatie République Tchèque Slovaquie Pologne |
Espagne France Belgique Pays-Bas Slovénie |
Italie | Hauts Tour de poitrine* |
Pantalons Longueur de l'entrejambe 76 – 80 cm Tour de hanches* |
---|---|---|---|---|---|
XS (32/34) | 32 | 34 | 38 | 74-77 | 84-87 |
34 | 36 | 40 | 78-81 | 88-91 | |
S (36/38) | 36 | 38 | 42 | 82-85 | 92-95 |
38 | 40 | 44 | 86-89 | 96-98 | |
M (40/42) | 40 | 42 | 46 | 90-93 | 99-101 |
42 | 44 | 48 | 94-97 | 102-104 | |
L (44/46) | 44 | 46 | 50 | 98-102 | 105-108 |
46 | 48 | 52 | 103-107 | 109-112 | |
XL (48/50) | 48 | 50 | 54 | 108-113 | 113-116 |
50 | 52 | 56 | 114-119 | 117-121 | |
2XL (52/54) | 52 | 54 | 58 | 120-125 | 122-126 |
54 | 56 | 60 | 126-131 | 127-132 | |
3XL (56/58) | 56 | 58 | 62 | 132-137 | 133-138 |
58 | 60 | 64 | 138-143 | 139-144 | |
4XL (60/62) | 60 | 62 | 66 | 144-149 | 145-150 |
62 | 64 | 68 | 150-156 | 151-156 | |
5XL (64/66) | 64 | 66 | 70 | 157-161 | 157-162 |
66 | 68 | 72 | 162-168 | 163-168 |
Hommes et Femmes
Tailles de jeans**
Tour de taille (W) | France (W) | Tour de ceinture* |
Longueur (L) | Longueur de l’entrejambe* |
---|---|---|---|---|
30 | 40 | 73-76 | 30 | 76 |
31 | 41 | 77-79 | 32 | 77-81 |
32 | 42 | 80-81 | 34 | 82-86 |
33 | 43 | 82-84 | 36 | 87-91 |
34 | 44 | 85-86 | ||
35 | 45 | 87-89 | ||
36 | 46 | 90-92 | ||
38 | 48 | 93-97 | ||
40 | 50 | 98-101 |
Ces données sont fournies à titre indicatif pour vous aider à choisir la taille de vos vêtements
* Toutes les mensurations sont en cm et sont directement mesurées sur la peau ou par dessus des vêtements fins.
** Les tailles de jeans sont indiquées en POUCES. Afin de connaître la taille à commander, veuillez mesurer votre tour de taille et votre longueur d‘entrejambe en cm. Exemple de choix de taille : W30/L32
HAKRO Hommes
HAKRO Tableau de conversion \\\\\\\\(tailles allemandes*\\\\\\\\)
Taille de commande | Taille de confection |
---|---|
XS | 46 |
S | 48 |
M | 50 |
L | 52 |
XL | 54 |
XXL | 56 |
3XL | 58 |
4XL | 60 |
5XL | 62 |
6XL | 64 |
HAKRO Femmes
HAKRO Tableau de conversion \\\\\\\\(tailles allemandes*\\\\\\\\)
Taille de commande | Taille de confection |
---|---|
XS | 34 |
S | 36 |
M | 38 |
L | 40 |
XL | 42 |
XXL | 44 |
3XL | 46 |
4XL | 48 |
5XL | 50 |
6XL | 52 |
FRUIT OF THE LOOM Hommes
FRUIT OF THE LOOM Tableau de conversion \(tailles allemandes*\)
Taille de commande | Taille de confection |
---|---|
S | 48 |
M | 50 |
L | 52 |
XL | 54 |
XXL | 56 |
3XL | 58 |